| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP - 32/34 | 76-82 | 58-64 | 82-88 |
| P - 34/36 | 82-88 | 64-70 | 88-94 |
| M - 38/40 | 88-94 | 70-76 | 94-100 |
| G - 42 | 94-100 | 76-82 | 100-106 |
| GG - 44 | 100-106 | 82-88 | 106-112 |
| XGG - 46+ | 106-114 | 88-96 | 112-120 |
• Todas as medidas estão em centímetros.
• O tecido possui alta elasticidade.
• Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior nas leggings para maior conforto e evitar transparência.
• Nos tops, escolha o tamanho conforme a medida do busto para melhor sustentação.